【行情分析及預測】
今日LLDPE塑料市場行情部分走軟,線性期貨低位運行,挫傷市場交投,加之部分石化繼續降價,商家心態低迷,隨行小幅讓利出貨,但終端需求延續疲軟,成交一單一談。預計明日LLDPE市場行情延續跌勢。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格小幅松動,聽聞部分7050在8950元/噸;齊魯化工城PE價格窄幅震蕩,終端詢盤積極性不高,按需采購為主;東莞市場窄幅小跌,廣州7042報8550元/噸;廣州市場PE價格整理為主,終端詢盤謹慎,觀望心態不減;汕頭市場PE價格部分松動,但福建聯合線性因裝置停車檢修,市場貨源不多,價格堅挺;順德市場PE價格部分調整,下游詢盤一般,實際成交走量有限。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9500 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9300 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9000 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 鎮海煉化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9350 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。